新疆農業大學經濟與貿易學院2019年碩士研究生復試成績公示
經貿學院按照學校和本院工作安排,完成2019年碩士研究生的第一批復試、復核工作,現將碩士研究生的成績予以公示。公示期自予以公示之日起3個工作日。如有異議,請于公示期內向通過書面實名方式向學院,聯系電話:研究生辦(0991-8762944)紀委(0991-8783172)。
新疆農業大學經濟與貿易學院2019年碩士研究生復試成績
(第一批)
序號 | 考號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 學科專業 | 備注 |
1 | 107589000001068 | 熊葦 | 368 | 81.7 | 76.84 | 國際商務 | ? |
2 | 107589000001069 | 趙思凡 | 285 | 81.15 | 66.66 | 專項計劃 | |
3 | 107589000000948 | 馮奇緣 | 260 | 82.775 | 64.31 | 農業管理 | ? |
4 | 107589000000930 | 甘露 | 326 | 85.5 | 73.32 | ? | |
5 | 107589000000922 | 弓澤宇 | 296 | 87.25 | 70.42 | ? | |
6 | 107589000000925 | 蔡警萱 | 263 | 78.05 | 62.78 | ? | |
7 | 107589000000924 | 姚海龍 | 261 | 84.525 | 65.13 | ? | |
8 | 107589000000942 | 謝佳麗 | 263 | 89.3 | 67.28 | ? | |
9 | 107589000000916 | 伊斯坎代爾·麥麥提 | 261 | 79.95 | 63.3 | 專項計劃 | |
10 | 107589000000920 | 盧珊 | 290 | 67 | 61.6 | 專項計劃 | |
11 | 107589000000913 | 李梧軒 | 259 | 84.975 | 65.07 | ? | |
12 | 107589000000928 | 蘇守紅 | 294 | 84.325 | 69.01 | ? | |
13 | 107589000000939 | 馬雯靜 | 279 | 85.625 | 67.73 | ? | |
14 | 107589000000906 | 江平靜 | 264 | 84.35 | 65.42 | ? | |
15 | 107589000000919 | 陳蕊 | 258 | 88.45 | 66.34 | ? | |
16 | 107589000000904 | 周麗娟 | 284 | 83.175 | 67.35 | ? | |
17 | 103539210000296 | 郭曉彬 | 343 | 88.45 | 76.54 | 應用經濟學 | ? |
18 | 102719210003553 | 朱冬梅 | 342 | 83.875 | 74.59 | ? | |
19 | 116469210000365 | 許媛媛 | 343 | 88.175 | 76.43 | ? | |
20 | 101409002001180 | 邰怡 | 342 | 79.875 | 72.99 | ? | |
21 | 104149120193002 | 范麗琴 | 337 | 86.125 | 74.89 | 農林經濟管理 | ? |
22 | 100029117218315 | 李煒平 | 338 | 76.7 | 71.24 | ? | |
23 | 102909210708655 | 王如意 | 337 | 80.95 | 72.82 | ? | |
24 | 107589000001387 | 楊新旺 | 195 | 82.4 | 71.96 | 工程管理 | 非全日制 |
25 | 107589000001292 | 劉棟 | 171 | 82.025 | 67.01 | ||
26 | 107589000001376 | 趙鈺璇 | 171 | 85.13 | 68.252 | ||
27 | 107589000001392 | 林濤 | 191 | 78.215 | 69.486 | 全日制 | |
28 | 107589000001303 | 姚凱麗 | 169 | 83.4 | 67.16 |
經濟與貿易學院
2019年4月1日